09:30 Uhr Begrüßung durch die Gastgeberin
Begrüßungsansprache zum Jubiläumsjahr "10 Jahre eXperience-Methodik"
Prof. Dr. Petra Schubert, Professur für Betriebliche Anwendungssysteme, Universität Koblenz
09:35 Uhr Keynote
Dauerhafter Erfolg mit Business Software
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau, Universität Potsdam, Herausgeber von ERP Management
| | |
|  |
10:15 Uhr Session 1
Nutzen erzielen durch integrierte Business Software
Moderation: Prof. Ralf Wölfle, Leiter Competence Center E-Business, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | |  |
|  |  |
Fallstudie 1: INTEC International GmbH
| IT-Partner: | ITML GmbH |
| Fachreferent: | Carsten Schöpp, Universität Koblenz-Landau |
| Firmenvertreter: | Heiko Viertel |
| Branche: | IT-Beratung |
| Unternehmensleistungen: | Branchenübergreifendes Beratungs- und Systemhaus |
| Dargestellter Prozess: | Angebotserstellung (CRM) |
| |  |
Fallstudie 2: ad AUGROS Halle
| IT-Partner: | Sage Bäurer |
| Fachreferent: | Christoph Adolphs, Universität Koblenz-Landau |
| Firmenvertreter: | Gerd Schlosske |
| Branche: | Handel Kfz-Ersatzteile und Zubehör |
| Unternehmensleistungen: | Lieferant für Kfz-Ersatzteile und Zubehör |
| Dargestellter Prozess: | Auftragserfassung |
|
|  |
Fallstudie 3: Blizzard
| IT-Partner: | SoftM/Semiramis |
| Fachreferent: | Carsten Lucke (Universität der Bundeswehr München) |
| Firmenvertreter: | Eric-Jan Kaak |
| Branche: | Sportgeräteherstellung |
| Unternehmensleistungen: | Herstellung von Ski |
| Dargestellter Prozess: | Nachorder |
| |  |
|
|  |
12:00 Uhr Networking Lunch
|  |  |
 |  |
13:15 Uhr Session 2
Nutzengenerierung in der Auftragsabwicklung in produzierenden Unternehmen
Moderation: Moderation: Prof. Ralf Wölfle, Leiter Competence Center E-Business, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | |  |
|  |  |
Fallstudie 4: HERWE-chemisch-technische Erzeugnisse GmbH
| IT-Partner: | B&R DV-Informationssysteme GmbH |
| Fachreferent: | Peter Lachenmaier, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität der Bundeswehr München |
| Firmenvertreter: | Dr. Thomas Konrad, Vertriebsleiter |
| Branche: | Fertigung und Handel chemischer Produkte |
| Unternehmensleistungen: | Herstellung von kosmetischen Produkten und Handel mit fettchemischen Rohstoffen |
| Dargestellter Prozess: | Kontaktdatenpflege (CRM) |
|  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
| |  |
Fallstudie 5: eltromat GmbH
| IT-Partner: | proALPHA |
| Fachreferent: | Norbert Frick, Universität Koblenz-Landau |
| Firmenvertreter: | Andreas Schlepper, Leiter Controlling |
| Branche: | Mess- und Antriebssysteme (Herstellung) |
| Unternehmensleistungen: | Entwicklung, Produktion, Integration und Wartung von Antriebs-Systemen - Registerregler - Druckbeobachtungs-Systeme - Inspektions-Systeme - Systeme zur Farbführung - Systeme zur Farbmessung - Workflow-Software für den Tiefdruck, Flexodruck, Offset- und Siebdruck |
| Dargestellter Prozess: | Angebotserstellung |
| |  |
Fallstudie 6: Finzelberg GmbH & Co. KG
| IT-Partner: | GUS |
| Fachreferent: | Carsten Schöpp, Universität Koblenz-Landau |
| Firmenvertreter: | Frank Heim |
| Branche: | Arzneimittelproduktion |
| Unternehmensleistungen: | Verarbeitung von hochwertigen Pflanzen-Grundstoffe zur Herstellung phytopharmazeutischer Wirkstoffe für Drogen, Extrakte, Phytopharmaka oder Nahrungsergänzungsmittel |
| Dargestellter Prozess: | Produktionsprozess und Freigabe |
 |  |
| |
|  |
|  |
 |  |
15:30 Uhr Podiumsdiskussion
"Dauerhafter Erfolg mit Business Software"
Vertreter von führenden IT-Anbietern und IT-Beratern in der Diskussion
Moderation:
Prof. Dr. Felix Hampe, Universität Koblenz-Landau
Podiumsteilnehmer:
GUS Group, Martin Vollmer
ITML GmbH, Michael Stump
proALPHA, Markus Klahn
B&R DV-Informationssysteme GmbH, Dimitrios Vacirtzis
SoftM/Semiramis, Michael Wockenfuß
Martin Vollmer |
Michael Stump |
Markus Klahn | 
Dimitrios Vacirtzis |
Michael Wockenfuß |
|
|  |
 |  |  |
Ende Podiumsdiskussion ca. 16:30 Uhr. Anschließend Open House mit Networking Apero.
|  |  |
 |  |  |